Vá além da administração de consequências e transforme capital humano em ativo lucrativo [...]
A importante de uma empresa ter coerência, sobretudo diante de situações adversas [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1012 | 5.102 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.9243 | 5.9263 |
| Atualizado em: 10/09/2026 22:39 | ||
| 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,79% | -0,86% | 0,06% |
| IGP-M | -0,50% | -1,16% | -0,22% |
| INCC-DI | 0,78% | 0,61% | 0,66% |
| INPC (IBGE) | 0,14% | -0,01% | |
| IPC (FIPE) | 0,18% | -0,03% | 0,01% |
| IPC (FGV) | 0,36% | -0,08% | -0,37% |
| IPCA (IBGE) | 0,16% | 0,07% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,41% | 0,06% | -0,40% |
| IVAR (FGV) | 0,10% | 0,66% | 0,29% |
Vá além da administração de consequências e transforme capital humano em ativo lucrativo [...]
A importante de uma empresa ter coerência, sobretudo diante de situações adversas [...]
Conheça os eventos específicos para apuração de IBS e CBS [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]
Visão
Ser uma empresa de excelência, mantendo sempre a eficiência e confiabilidade, contribuindo para o sucesso e satisfação de nossos parceiros.
Missão
Fornecer serviços contábeis com excelência, visando sempre o crescimento e multiplicação dos negócios de nossos clientes e servindo como instrumento na realização de seus sonhos idéias.
Leia mais