Apesar de pressões, guerra favorece exportadores de commodities [...]
Abono salarial contempla trabalhadores de iniciativa privada e servidores públicos [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9944 | 4.9974 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.88928 | 5.90319 |
| Atualizado em: 15/04/2026 13:45 | ||
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | 0,91% |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | 0,88% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% | 0,40% |
Apesar de pressões, guerra favorece exportadores de commodities [...]
Abono salarial contempla trabalhadores de iniciativa privada e servidores públicos [...]
Entenda as mudanças na alíquota zero de PIS e COFINS e como se preparar [...]
Diário Oficial traz valor do benefício e lista de ocupações [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]
Visão
Ser uma empresa de excelência, mantendo sempre a eficiência e confiabilidade, contribuindo para o sucesso e satisfação de nossos parceiros.
Missão
Fornecer serviços contábeis com excelência, visando sempre o crescimento e multiplicação dos negócios de nossos clientes e servindo como instrumento na realização de seus sonhos idéias.
Leia mais